Видеокамера Panasonic HC-X900M Black
Технические характеристики: | |
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Тип видеокамеры | Flash AVCHD |
Физический размер матрицы | 1/4.1" |
Количество матриц | |
Поддержка видео высокого разрешения | Есть |
Максимальное разрешение записи видео | 1920x1080 |
Матрица | 3.05 Мпикс |
Тип матрицы | MOS |
Запись в AVCHD | Есть |
Максимальное разрешение видеосъемки X | 1920 |
Диаметр фильтра | 49 мм |
Цифровой Zoom | 30 |
Выдержка, мин | 1/8000 сек |
Диафрагменное число (F), мин | 1.5 |
Оптический Zoom | 12 |
Фокусное расстояние объектива | 2.84 - 34.1 мм |
Эквивалентное фокусное расстояние | 29.8-368.8 |
Выдержка, макс | 1/2 сек |
Диафрагменное число (F), макс | 2.8 |
Диафрагма | F1.2 - F2.8 |
Ручная фокусировка | Есть |
Запись на карту памяти | Есть |
AV-выход | Есть |
Выход HDMI | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Поддержка SD | Есть |
Поддержка SDHC | Есть |
Поддержка SDXC | Есть |
Объем встроенной флэш-памяти | 32 Гб |
Фоторежим | Есть |
Число мегапикселей при фотосъемке | 16 Мпикс |
Максимальное разрешение фотосъемки | 4896x3264 пикс |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Автоэкспозиция | Есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | Есть |
Стабилизатор изображения | Есть |
Стабилизатор изображения | оптический |
Запись в H.264 | Есть |
Запись в MPEG4 | Есть |
Вес | 425 г |
ЖК-экран | Есть |
Максимальное время работы от аккумулятора | 1.5 ч |
Встроенный осветитель | Есть |
Минимальная освещенность | 1.6 люкс |
Ширина | 150 мм |
Высота | 72 мм |
Глубина | 67 мм |
Видеокамера Panasonic HC-X900M Black
44690 руб.
Видеокамера Panasonic HM-TA2 Black
2990 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10 Black
7490 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10 Black
7790 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V500M Black
16390 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V500 Black
14890 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V100 Black
9890 руб.
Видеокамера Panasonic HDC-HS80 Black
17890 руб.
© Универсальные торговые площадки