Видеокамера Panasonic HC-V500 Black
| Технические характеристики: | |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Тип видеокамеры | Flash AVCHD |
| Физический размер матрицы | 1/5.8" |
| Количество матриц | |
| Поддержка видео высокого разрешения | Есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки Y | 1080 |
| Максимальное разрешение записи видео | 1920x1080 |
| Матрица | 1.50 Мпикс |
| Тип матрицы | MOS |
| Запись в AVCHD | Есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки X | 1920 |
| Ручная установка экспозиции | Есть |
| Цифровой Zoom | 100x |
| Выдержка, мин | 1/8000 сек |
| Диафрагменное число (F), мин | 1.8 |
| Оптический Zoom | 38x |
| Фокусное расстояние объектива | 2.35-89.3 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 32.4-1345 |
| Выдержка, макс | 1/25 сек |
| Диафрагменное число (F), макс | 4.2 |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Запись на карту памяти | Есть |
| AV-выход | Есть |
| Выход HDMI | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Поддержка SD | Есть |
| Поддержка SDHC | Есть |
| Поддержка SDXC | Есть |
| Форматы записи | 1080p, 1082i |
| Фоторежим | Есть |
| Широкоформатный режим фото | Есть |
| Широкоформатный режим видео | Есть |
| Автоэкспозиция | Есть |
| Стабилизатор изображения | Есть |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Баланс белого - авто | Есть |
| Баланс белого - предустановки | Есть |
| Запись в H.264 | Есть |
| Запись в MPEG4 | Есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50 кадров/с |
| ЖК-экран | Есть |
| Встроенный осветитель | Есть |
| Минимальная освещенность | 4 люкс |
| Диагональ ЖК-экрана | 3 дюйм |
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 65 мм |
| Глубина | 53 мм |
Видеокамера Panasonic HC-V500 Black
14090 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V500 Silver
15190 руб.
Видеокамера JVC GZ-V500 Black
12890 руб.
Видеокамера JVC GZ-V500 Black
13290 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10 Black
7790 руб.
Видеокамера Panasonic HM-TA2 Black
2990 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10 Black
7490 руб.
Видеокамера Panasonic HDC-SD40 Black
11190 руб.
© Универсальные торговые площадки