Видеокамера Panasonic HC-V500M Black
|
Технические характеристики: |
|
| EAN, штрих код | 5025232661732 |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Тип видеокамеры | Flash |
| Физический размер матрицы | 1/5.8" |
| Количество матриц | |
| Матрица | 1.5 Мпикс |
| Тип матрицы | CMOS |
| Цифровой Zoom | 100X |
| Выдержка, мин | 1/2000 сек |
| Ручная установка экспозиции | Есть |
| Диафрагменное число (F), мин | 1.8 |
| Оптический Zoom | 38X |
| Фокусное расстояние объектива | 2.35-89.3 мм |
| Диафрагменное число (F), макс | 4.2 |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 32.4 - 1345 мм |
| Диафрагма | F1.8 - F4.2 |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Запись на карту памяти | Есть |
| AV-выход | Есть |
| Выход HDMI | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Поддержка SD | Есть |
| Поддержка SDHC | Есть |
| Поддержка SDXC | Есть |
| Фоторежим | Есть |
| Форматы записи | 1080i, 1080p |
| Объем встроенной флэш-памяти | 16 Гб |
| Широкоформатный режим видео | Есть |
| Автоэкспозиция | Есть |
| Широкоформатный режим фото | Есть |
| Баланс белого - авто | Есть |
| Баланс белого - предустановки | Есть |
| Баланс белого - ручная установка | Есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Вес | 228 г |
| ЖК-экран | Есть |
| Минимальная освещенность | 4 люкс |
| Конструкция | встроенный осветитель |
| Диагональ ЖК-экрана | 3 дюйм |
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 65 мм |
| Глубина | 53 мм |
Видеокамера Panasonic HC-V500M Black
16190 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10 Black
7790 руб.
Видеокамера Panasonic HM-TA2 Black
2990 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10 Black
7490 руб.
Видеокамера Panasonic HC-X900M Black
44690 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V500 Black
14890 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V100 Black
9890 руб.
Видеокамера Panasonic HDC-HS80 Black
17890 руб.
© Универсальные торговые площадки