Видеокамера Panasonic HDC-HS80 Black
|
Технические характеристики: |
|
| Тип носителя | жесткий диск |
| Тип видеокамеры | HDD AVCHD |
| Физический размер матрицы | 1/6" |
| Количество матриц | |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Матрица | 1.50 Мпикс |
| Тип матрицы | CMOS |
| Запись в AVCHD | Есть |
| Цифровой Zoom | 90 |
| Выдержка, мин | 1/8000 сек |
| Режим ночной съемки | Есть |
| Диафрагменное число (F), мин | 1.8 |
| Оптический Zoom | 34 |
| Фокусное расстояние объектива | 2.38 - 81 мм |
| Выдержка, макс | 25 сек |
| Диафрагменное число (F), макс | 4 |
| Диафрагма | F1.8 - F4 |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Запись на карту памяти | Есть |
| AV-выход | Есть |
| Выход HDMI | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Микрофонный вход | Есть |
| Поддержка SD | Есть |
| Поддержка SDHC | Есть |
| Емкость жесткого диска | 120 Гб |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 2304x1296 пикс |
| Фоторежим | Есть |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 3 Мпикс |
| Широкоформатный режим видео | Есть |
| Широкоформатный режим фото | Есть |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Запись в H.264 | Есть |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 5.3 ч |
| Вес | 265 г |
| ЖК-экран | Есть |
| Минимальная освещенность | 7 люкс |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 64 мм |
| Глубина | 109 мм |
Видеокамера Panasonic HDC-HS80 Black
17890 руб.
Видеокамера Panasonic HM-TA2 Black
2990 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10 Black
7490 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10 Black
7790 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V500M Black
16390 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V500 Black
14890 руб.
Видеокамера Panasonic HC-X900M Black
44690 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V100 Black
9890 руб.
© Универсальные торговые площадки