Видеокамера Sony HDR-CX250E Brown
Технические характеристики: | |
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Тип видеокамеры | Flash AVCHD |
Гарантия | 1 год |
Физический размер матрицы | 1/5.8" |
Количество матриц | |
Матрица | 5.43 Мпикс |
Тип матрицы | CMOS |
Цифровой Zoom | 350 |
Выдержка, мин | 1/8 сек |
Диафрагменное число (F), мин | 1.8 |
Оптический Zoom | 30 |
Фокусное расстояние объектива | 2.1 - 63 мм |
Эквивалентное фокусное расстояние | 29.8 - 894 мм (16:9), 36.5 - 1095 мм (4:3) |
Выдержка, макс | 1/10000 сек |
Диафрагменное число (F), макс | 3.2 |
Диафрагма | F1.8 - F3.4 |
Ручная фокусировка | Есть |
Запись на карту памяти | Есть |
AV-выход | Есть |
Выход HDMI | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Поддержка SD | Есть |
Поддержка SDHC | Есть |
Поддержка SDXC | Есть |
Поддержка MS Duo | Есть |
Поддержка MS | Есть |
Режимы съемки | портретная, восход и закат, пейзаж, пляж, снег, фейерверк |
Форматы записи | 576p, 1080i, 1080p |
Фоторежим | Есть |
Число мегапикселей при фотосъемке | 2.23 Мпикс |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Автоэкспозиция | Есть |
Фокусировка по лицу | Есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | Есть |
Стабилизатор изображения | электронный |
Баланс белого - авто | Есть |
Баланс белого - предустановки | Есть |
Баланс белого - ручная установка | Есть |
Запись в H.264 | Есть |
Запись в MPEG4 | Есть |
Запись в MPEG2 | Есть |
Вес | 200 г |
Минимальная освещенность | 3 люкс |
Ширина | 113 мм |
Высота | 53 мм |
Глубина | 55 мм |
Видеокамера Sony HDR-CX250E
18337 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX250E Black
18090 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX250E Black
17190 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX250E White
18090 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX250E White
15590 руб.
Видеокамера Sony DEV-3
47090 руб.
Видеокамера Sony DEV-3
56290 руб.
Видеокамера Sony DEV-5
80290 руб.
© Универсальные торговые площадки