МФУ Brother MFC-J6510DW
|
Технические характеристики: |
|
| Устройство | МФУ |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Функция принтера | Есть |
| Функция сканирования | Есть |
| Функция копирования | Есть |
| Функция факса | Есть |
| Количество страниц в месяц | 2500 |
| Область применения | персональный |
| Максимальный формат | A3 |
| Печать фотографий | Есть |
| Количество цветов | |
| Минимальный объем капли | 1 пл |
| Печать без полей | Есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 6000x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 6000x1200 dpi |
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 36 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 30 с |
| Автоматическая двусторонняя печать | Есть |
| Максимальный размер сканирования | 297 мм |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Разрешение сканера | 2400x2400 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 4 msec/line |
| Скорость сканирования (ч/б) | 3 msec/line |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | Есть |
| Печать на карточках | Есть |
| Печать на этикетках | Есть |
| Печать на фотобумаге | Есть |
| Печать на глянцевой бумаге | Есть |
| Печать на конвертах | Есть |
| Печать на матовой бумаге | Есть |
| Количество картриджей | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Шаг масштабирования | 0.1 % |
| Подача бумаги | 250 листов |
| Вывод бумаги | 50 листов |
| Объем памяти | 64 Мб |
| Память факса | 50 страниц |
| Цветной факс | Есть |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
| PC Fax | Есть |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | Есть |
| Интерфейс Wi-Fi | Есть |
| Интерфейс USB 2.0 | Есть |
| Веб-интерфейс | Есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, MMC, SD |
| Устройство для чтения карт памяти | Есть |
| Прямая печать | Есть |
| Поддержка Windows | Есть |
| Поддержка Mac OS | Есть |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Габариты (ШхВхГ) | 540x257x489 мм |
| Вес | 15.6 кг |
| Диагональ дисплея | 3.2 дюймов |
© Универсальные торговые площадки