МФУ HP Photosmart 7510 e-All-in-One
|
Технические характеристики: |
|
| Устройство | МФУ |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Функция принтера | Есть |
| Функция сканирования | Есть |
| Функция копирования | Есть |
| Функция факса | Есть |
| Количество страниц в месяц | 1250 |
| Область применения | персональный |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | Есть |
| Печать без полей | Есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 13.50 стр/мин (ч/б А4), 9 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 16 с |
| Максимальный размер сканирования | 216x355 мм |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 20 листов |
| Оттенки серого | 256 |
| Печать на карточках | Есть |
| Печать на пленках | Есть |
| Печать на этикетках | Есть |
| Печать на фотобумаге | Есть |
| Печать на глянцевой бумаге | Есть |
| Печать на конвертах | Есть |
| Печать на матовой бумаге | Есть |
| Количество картриджей | |
| Тип чернил | пигментные |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Подача бумаги | 125 листов |
| Вывод бумаги | 50 листов |
| Объем памяти | 64 Мб |
| PC Fax | Есть |
| Интерфейс Wi-Fi | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick Duo, MMC, SD |
| Устройство для чтения карт памяти | Есть |
| 802.11n | Есть |
| Поддержка Windows | Есть |
| Поддержка Mac OS | Есть |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 49 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 8 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 455x220x450 мм |
| Вес | 8.4 кг |
| Особенности | черные пигментные и цветные водорастворимые чернила |
| Диагональ дисплея | 4.33 дюймов |
© Универсальные торговые площадки