Статус: под заказ
Цена: 1690 руб.
Видеокарта Asus GeForce GT 520 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1200Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Silent
|
Технические характеристики: |
|
| Частота графического процессора | 810 Мгц |
| Частота шейдерных блоков | 1620 Мгц |
| Объем видеопамяти | 1024 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Частота видеопамяти | 1200 Мгц |
| Частота RAMDAC | 400 Мгц |
| Разрядность шины видеопамяти | 64 бит |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GT 520 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Версия PCI Express | 2.0 |
| Кодовое название графического процессора | GF119 |
| Техпроцесс | 40 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| DVI-D | Есть |
| Количество разъемов DVI-D | |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Выход HDMI | Есть |
| Количество выходов HDMI | |
| Выход VGA | Есть |
| Число универсальных процессоров | 48 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 32x |
| Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.1 |
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Форм-фактор | Low Profile (низкопрофильная) |
| Пассивное охлаждение | Есть |
| Поддержка CUDA | Есть |
Видеокарта Asus GeForce GT 610 810Mhz P
1590 руб.
Видеокарта Asus GeForce GT 610 810Mhz P
1790 руб.
Видеокарта Asus GeForce GT 610 810Mhz P
1590 руб.
Видеокарта Asus GeForce GT 430 700Mhz P
1690 руб.
Видеокарта Asus GeForce 210 589Mhz PCI-
1290 руб.
Видеокарта Asus GeForce 210 589Mhz PCI-
1290 руб.
Видеокарта Asus GeForce 210 589Mhz PCI-
1290 руб.
Видеокарта Asus GeForce 210 589Mhz PCI-
1290 руб.
© Универсальные торговые площадки