Видеокарта Palit GeForce GTX 570 732Mhz PCI-E 2.0
|
Технические характеристики: |
|
| Частота графического процессора | 732 Мгц |
| Частота шейдерных блоков | 1464 Мгц |
| Объем видеопамяти | 1280 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 3800 Мгц |
| Частота RAMDAC | 400 Мгц |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | Есть |
| Поддержка 3-Way SLI | Есть |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 570 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Версия PCI Express | 2.0 |
| Кодовое название графического процессора | GF110 |
| Техпроцесс | 40 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Выход DVI-I | Есть |
| Количество выходов DVI-I | |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Выход HDMI | Есть |
| Количество выходов HDMI | |
| Выход DisplayPort | Есть |
| Число универсальных процессоров | 480 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 32x |
| Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.1 |
| Необходимость дополнительного питания | Есть |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
Видеокарта Palit GeForce GTX 570 732Mhz
9890 руб.
Видеокарта Palit GeForce GTX 560 Ti 448
9790 руб.
Видеокарта Palit GeForce GT 430 PCI-E 2
1990 руб.
Видеокарта Palit GeForce GT 520 PCI-E 2
1490 руб.
Видеокарта Palit GeForce GT440 PCI-E 2.
2190 руб.
Видеокарта Palit GeForce GT 440 780Mhz
2190 руб.
Видеокарта Palit GeForce GT 630 780Mhz
2190 руб.
Видеокарта Palit GeForce GT 440 780Mhz
1990 руб.
© Универсальные торговые площадки