Видеокарта Asus GeForce GT 430 700Mhz PCI-E 2.0
Технические характеристики: |
|
Частота графического процессора | 700 Мгц |
Частота шейдерных блоков | 1400 Мгц |
Объем видеопамяти | 1024 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Частота видеопамяти | 1600 Мгц |
Частота RAMDAC | 400 Мгц |
Тип видеокарты | офисная/игровая |
Графический процессор | NVIDIA GeForce GT 430 |
Интерфейс | PCI-E |
Версия PCI Express | 2.0 |
Кодовое название графического процессора | GF108 |
Техпроцесс | 40 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | |
Максимальное разрешение | 2560x1600 |
Выход DVI-I | Есть |
Выход HDMI | Есть |
Выход VGA | Есть |
Число универсальных процессоров | 96 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
Максимальная степень FSAA | 32x |
Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.1 |
Видеокарта Asus GeForce GT 430 700Mhz P
1690 руб.
Видеокарта Asus GeForce GT 620 700Mhz P
2090 руб.
Видеокарта Asus GeForce GT 620 700Mhz P
1990 руб.
Видеокарта Gigabyte GeForce GT 430 700M
2190 руб.
Видеокарта MSI GeForce GT 620 700Mhz PC
1790 руб.
Видеокарта Gigabyte GeForce GT 430 700M
2390 руб.
Видеокарта Palit GeForce GT 620 700Mhz
2090 руб.
Видеокарта Inno3D GeForce GT 620 700Mhz
1790 руб.
© Универсальные торговые площадки