Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX7 Black
|
Технические характеристики: |
|
| Общее число пикселов | 12.7 млн |
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
| Физический размер | 1/1.7" |
| Кроп-фактор | 4.55 |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность ISO, мин | 80 |
| Чувствительность ISO, макс | 3200, 6400, 12800 |
| Макросъёмка | Есть |
| Таймер | Есть |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | |
| Емкость аккумулятора | 1250 mAh |
| Емкость аккумулятора | 330 фотографий |
| Крепление для штатива | Есть |
| Вес | 298 г |
| Размер | 111x67x46 мм |
| Съемка HDR | Есть |
| Тип видоискателя ЦФ | отсутствует |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Скорость съемки | 11 кадр./сек |
| Вспышка - встроенная | Есть |
| Максимальное расстояние действия вспышки | 8.5 м |
| Башмак для вспышки | Есть |
| Подавление эффекта красных глаз | Есть |
| Баланс белого - авто | Есть |
| Баланс белого - ручная установка | Есть |
| Баланс белого - предустановки | Есть |
| Съемка 3D | Есть |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 91.20 мм |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Диафрагменное число (F), мин | 1.4 |
| Диафрагменное число (F), макс | 2.3 |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Оптический Zoom | 3.80x |
| Цифровой Zoom | 4 |
| Выдержка, мин | 1/4000 сек |
| Выдержка, макс | 25 сек |
| Обработка экспозиции автоматическая с приоритетом диафрагмы | Есть |
| Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора | Есть |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Название объектива | Leica |
| Secure Digital XC | Есть |
| Secure Digital | Есть |
| Secure Digital HC | Есть |
| Объём встроенной памяти | 70 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Поддержка RAW | Есть |
| Интерфейс - HDMI | Есть |
| Интерфейс - USB 2.0 | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 120 кадров/с |
| Формат записи видео | AVCHD |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Запись звука | Есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
| Цвет | черный |
Фотоаппарат Panasonic lumix DMC-SZ1 Bla
6090 руб.
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LS5 Bla
2290 руб.
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX5 Bla
13990 руб.
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-TZ20 Bl
8190 руб.
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FS28 Bl
2890 руб.
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-TZ18 Bl
6890 руб.
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ48 Bl
13090 руб.
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FS40 Bl
3490 руб.
© Универсальные торговые площадки