Видеокамера Sony HDR-PJ580E Black
Технические характеристики: |
|
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Тип видеокамеры | Flash AVCHD |
Количество матриц | |
Матрица | 5.43 Мпикс |
Тип матрицы | CMOS |
Цифровой Zoom | 160X |
Выдержка, мин | 1/10000 сек |
Диаметр фильтра | 30 мм |
Диафрагменное число (F), мин | 1.8 |
Оптический Zoom | 12X |
Фокусное расстояние объектива | 2 мм |
Выдержка, макс | 1/8 сек |
Диафрагменное число (F), макс | 3.4 |
Эквивалентное фокусное расстояние | 26.8 - 321.6 мм (16:9), 32.8 - 393.6 мм (4:3) |
Ручная фокусировка | Есть |
Запись на карту памяти | Есть |
AV-выход | Есть |
Выход HDMI | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Выход на наушники | Есть |
Микрофонный вход | Есть |
Поддержка SD | Есть |
Поддержка SDHC | Есть |
Поддержка SDXC | Есть |
Поддержка MS Duo | Есть |
Поддержка MS | Есть |
Режимы съемки | портретная, восход и закат, пейзаж, пляж, снег, сумерки, фейерверк |
Фоторежим | Есть |
Форматы записи | 576i, 1080i, 1080p |
Число мегапикселей при фотосъемке | 5.02 Мпикс |
Объем встроенной флэш-памяти | 32 Гб |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Автоэкспозиция | Есть |
Фокусировка по лицу | Есть |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | Есть |
Стабилизатор изображения | оптический |
Баланс белого - авто | Есть |
Баланс белого - предустановки | Есть |
Баланс белого - ручная установка | Есть |
Вес | 345 г |
Минимальная освещенность | 3 люкс |
Конструкция | дистанционное управление, наличие вспышки |
Диагональ ЖК-экрана | 3 дюйм |
Ширина | 117 мм |
Высота | 59 мм |
Глубина | 65 мм |
Видеокамера Sony HDR-PJ580E
34011 руб.
Видеокамера Sony MHS-FS1 Black
5890 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX580E Black
26690 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX250E Black
18090 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX200E Black
11590 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX190E Black
10190 руб.
Видеокамера Sony NEX-VG20E Black
57290 руб.
Видеокамера Sony DCR-SX45E Black
10090 руб.
© Универсальные торговые площадки