Видеокамера Sony HDR-XR260VE Black
Технические характеристики: |
|
EAN, штрих код | 3610170779797, 4905524857160, 4905524857177, 4905524857184 |
Тип носителя | жесткий диск |
Количество матриц | |
Матрица | 5.43 Мпикс |
Тип матрицы | CMOS |
Цифровой Zoom | 350X |
Выдержка, мин | 1/10000 сек |
Диафрагменное число (F), мин | 1.8 |
Оптический Zoom | 30X |
Фокусное расстояние объектива | 2.1-63 мм |
Выдержка, макс | 1/8 сек |
Диафрагменное число (F), макс | 3.4 |
Эквивалентное фокусное расстояние | 29.8 - 894 мм (16:9), 36.5 - 1095 мм (4:3) |
Диафрагма | F1.8 - F3.4 |
Ручная фокусировка | Есть |
AV-вход | Есть |
Запись на карту памяти | Есть |
Выход HDMI | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Микрофонный вход | Есть |
Поддержка SD | Есть |
Поддержка SDHC | Есть |
Поддержка SDXC | Есть |
Поддержка MS Duo | Есть |
Поддержка MS | Есть |
Емкость жесткого диска | 160 Гб |
Режимы съемки | портретная, восход и закат, пейзаж, пляж, снег, сумерки, фейерверк |
Фоторежим | Есть |
Форматы записи | 576i, 1080i, 1080p |
Число мегапикселей при фотосъемке | 2.23 Мпикс |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Автоэкспозиция | Есть |
Фокусировка по лицу | Есть |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | Есть |
Стабилизатор изображения | оптический |
Баланс белого - авто | Есть |
Баланс белого - предустановки | Есть |
Баланс белого - ручная установка | Есть |
Запись в H.264 | Есть |
Запись в MPEG4 | Есть |
Запись в MPEG2 | Есть |
Вес | 365 г |
Минимальная освещенность | 3 люкс |
Особенности | встроенный приемник GPS |
Ширина | 118 мм |
Высота | 60 мм |
Глубина | 66 мм |
Видеокамера Sony HDR-XR260VE Black
22990 руб.
Видеокамера Sony MHS-FS1 Black
5890 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX250E Black
18090 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX200E Black
11590 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX190E Black
10190 руб.
Видеокамера Sony NEX-VG20E Black
57290 руб.
Видеокамера Sony DCR-SX45E Black
10090 руб.
Видеокамера Sony HDR-CX740E Black
50090 руб.
© Универсальные торговые площадки