Видеокамера Panasonic HC-V10 Red
Технические характеристики: |
|
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Тип видеокамеры | Flash |
Физический размер матрицы | 1/5.8" |
Количество матриц | |
Матрица | 1.5 Мпикс |
Тип матрицы | CMOS |
Цифровой Zoom | 100X |
Выдержка, мин | 1/8000 сек |
Ручная установка экспозиции | Есть |
Диафрагменное число (F), мин | 1.9 |
Оптический Zoom | 63X |
Фокусное расстояние объектива | 1.5-94.5 мм |
Выдержка, макс | 1/25 сек |
Диафрагменное число (F), макс | 5.7 |
Эквивалентное фокусное расстояние | 31.6 - 2261.5 мм (16:9), 31.6 - 2254.4 мм (4:3) |
Диафрагма | F1.9 - F5.7 |
Ручная фокусировка | Есть |
AV-вход | Есть |
Запись на карту памяти | Есть |
Выход HDMI | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Поддержка SD | Есть |
Поддержка SDHC | Есть |
Поддержка SDXC | Есть |
Максимальное разрешение фотосъемки | 1280x720 пикс |
Фоторежим | Есть |
Форматы записи | 480p, 576p, 720p |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Автоэкспозиция | Есть |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Стабилизатор изображения | оптический |
Баланс белого - авто | Есть |
Баланс белого - предустановки | Есть |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50 кадров/с при разрешении 1280x720 |
Вес | 212 г |
ЖК-экран | Есть |
Минимальная освещенность | 4 люкс |
Диагональ ЖК-экрана | 2.7 дюйм |
Ширина | 110 мм |
Высота | 65 мм |
Глубина | 55 мм |
Видеокамера Panasonic HX-WA2
13749 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10 Red
7490 руб.
Видеокамера Panasonic HC-V10
8999 руб.
Видеокамера Panasonic HX-WA2 Orange
13390 руб.
Видеокамера Panasonic HC-X800
26390 руб.
Видеокамера Panasonic HC-X800
29999 руб.
Видеокамера Panasonic HM-TA2 Black
2990 руб.
Видеокамера Panasonic HX-WA2 Orange
12790 руб.
© Универсальные торговые площадки