Бинокль Pentax 20х60 PCF-WPII
|
Технические характеристики: |
|
| Тип | бинокль |
| Увеличение | 20 x |
| Диаметр объектива | 60 мм |
| Диаметр выходного зрачка | 3 мм |
| Угловое поле зрения реальное | 2 ° |
| Угловое поле зрения видимое | 44 ° |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м | 38 м |
| Минимальная дистанция фокусировки | 8 м |
| Тип призмы | Porro |
| Относительная яркость | 9 |
| Вынос выходного зрачка | 21 мм |
| Регулировка расстояния между зрачками | Есть |
| Межзрачковое расстояние | 57-72 мм |
| Фокусировка | центральная |
| Количество оптических элементов | |
| Количество групп оптических элементов | |
| Особенности оптики | асферические линзы, многослойное покрытие линз |
| Футляр/чехол в комплекте | Есть |
| Размеры (ширина x длина x высота) | 195x224x85 мм |
| Вес | 1400 г |
| Дополнительная информация | JIS Class 6 |
Бинокль Pentax 10х50 PCF-WPII
8 руб.
Бинокль Pentax 12x50 XCF
5750 руб.
Бинокль Pentax 16x50 XCF
6106 руб.
Бинокль Pentax 10x50 XCF
5343 руб.
Бинокль Pentax 8x40 PCF WP II
7 руб.
Бинокль Pentax 16x50 XCF Black
5 руб.
Бинокль Pentax 8-16x21 UCF Zoom II
4 руб.
Бинокль Pentax Jupiter III 8x21
1631 руб.
© Универсальные торговые площадки